Расценки на строительные и ремонтные работы
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 480 |
| Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | пог.м | 750 |
| Устройство проема в кирпичной ст (1/2 кирпича) | кв.м | 1950 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 960 |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | пог.м | 1500 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м | 3750 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м | 330 |
| Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | пог.м | 600 |
| Устройство проема в стене толщ. до 100 мм | кв.м | 1500 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 1500 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 3000 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | пог.м | 1875 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | пог.м | 3750 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 300 мм | пог.м | 5625 |
| Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 4800 |
| Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м | 450 |
| Демонтаж поддона сантехкабины из бетона | кв.м | 1875 |
| Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м | 390 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 390 |
| Демонтаж перегородок из дерева, до 100 мм | кв.м | 450 |
| Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м | 990 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м | 1980 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м | 7200 |
| Устройство отверстий в стенах (ф до 20 мм) | шт. | 150 |
| Устройство отверстий в стенах (ф до 50 мм) | шт. | 375 |
| Устройство отверстий в стенах (ф до 100 мм) | шт. | 750 |
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м | 315 |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 420 |
| Снятие сухой засыпки полов (до 100 мм) | кв.м | 225 |
| Снятие паркетных полов (на клею, мастике) | кв.м | 375 |
| Снятие ламината, паркетой доски | кв.м | 150 |
| Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 180 |
| Снятие оргалита (на мастике) | кв.м | 375 |
| Снятие линолеума, ковролина | кв.м | 150 |
| Демонтаж плинтусов | пог.м | 90 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 180 |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 375 |
| Демонтаж мрамора, гранита | кв.м | 330 |
| Снятие пластиковых уголков | пог.м | 75 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | пог.м | 225 |
| Удаление в/э краски ,шпаклевки с потолков | кв.м | 300 |
| Частичное удаление в/э краски с потолков | кв.м | 150 |
| Удаление в/э краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м | 225 |
| Удаление масляной краски, шпаклевки с потолков | кв.м | 375 |
| Удаление масляной краски, шпаклевки со стен | кв.м | 300 |
| Удаление обоев (1 слой), шпаклевки со стен | кв.м | 180 |
| Удаление обоев (1 слой), шпаклевки с потолков | кв.м | 225 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 270 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 540 |
| Снятие штукатурки до 30 мм со стен | кв.м | 540 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 315 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 630 |
| Снятие штукатурки толщ.до 30 мм с потолков | кв.м | 630 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 180 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 360 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 270 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м | 540 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 1875 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 3750 |
| Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м | 270 |
| Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м | 180 |
| Демонтаж обшивки стен (с каркасом) | кв.м | 225 |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ и потолке | кв.м | 150 |
| Демонтаж антресолей, шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 270 |
| Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м | 150 |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м | 150 |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 90 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м | 360 |
| Демонтаж оконных блоков | кв.м | 375 |
| Демонтаж подоконников из дерева или ПВХ | пог.м | 165 |
| Демонтаж бетонных подоконников | пог.м | 375 |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 525 |
| Демонтаж дверного блока из стали | шт. | 1500 |
| Демонтаж электропроводки (площадь помещений) | кв.м | 45 |
| Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 135 |
| Демонтаж подрозетника с заделкой гнезда | шт. | 225 |
| Демонтаж электрощита в сборе | шт. | 750 |
| Демонтаж электроплиты | шт. | 300 |
| Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 225 |
| Демонтаж кранов | шт. | 165 |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 165 |
| Демонтаж счетчика воды | шт. | 300 |
| Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 540 |
| Демонтаж регулятора давления | шт. | 330 |
| Демонтаж коллектора | шт. | 750 |
| Демонтаж сантехнических труб | пог.м | 180 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 330 |
| Демонтаж встроенного смесителя | шт. | 1500 |
| Демонтаж ванны (сталь, акрил) | шт. | 1500 |
| Демонтаж ванны (чугун) | шт. | 2250 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 600 |
| Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 450 |
| Демонтаж «мойдодыра» (раковины с тумбой) | шт. | 750 |
| Демонтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 975 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 675 |
| Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1800 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 375 |
| Демонтаж инсталляции | шт. | 750 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 675 |
| Устройство металлической перемычки дверного проема | шт. | 450 |
| Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 150 мм | кв.м | 1000 |
| Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 200 мм | кв.м | 1350 |
| Кладка сантехнического короба из блоков | шт. | 3750 |
| Закладка проемов из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 1050 |
| Закладка перемычек дверных проемов блоками | шт. | 150 |
| Выравнивание подоконной части раствором | пог.м | 675 |
| Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 1350 |
| Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 2700 |
| Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 2250 |
| Устройство паро-теплоизоляции («пенофол», «пеноплекс») | кв.м | 630 |
| Кладка из пазогребневых блоков или пеноблоков | кв.м | 675 |
| Устройство пароизоляции («пенофол») | кв.м | 150 |
| Устройство теплоизоляции («мин.вата») | кв.м | 150 |
| Устройство теплоизоляции («пеноплекс») | кв.м | 480 |
| Устройство звукоизоляции стен («Шуманет-БМ») 1 слой | кв.м | 225 |
| Устройство звукоизоляции потолков («Аккустик Баттс») | кв.м | 300 |
| Устройство звукоизоляции полов («Шуманет-100») 1 слой | кв.м | 270 |
| Устройство звукоизоляции стен («Зипс Панель») с обшивкой в 1 слой ГКЛ) | кв.м | 975 |
| Устройство подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 4800 |
| Устройство поддона душевой кабины из бетона | шт. | 6300 |
| Установка стеклоблока | шт. | 300 |
| Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 2700 |
| Заделка швов стеклоблоков | пог.м | 300 |
МАЛЯРНО-ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
| Оштукатуривание потолков (по маякам) толщиной до 10 мм ;(c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 630 |
| Оштукатуривание потолков (по маякам) толщиной до 20 мм ;(c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 825 |
| Увеличение толщины штукатурки потолков на каждые 10 мм увеличения слоя | кв.м | 360 |
| Выравнивание потолков (под правило) до 10 мм | кв.м | 450 |
| Заделка потолочных (межпанельных) швов (рустов) | пог.м | 330 |
| Заделка потолочных стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | кв.м | 225 |
| Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | кв.м | 945 |
| Окраска потолков в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | кв.м | 360 |
СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
| Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 600 |
| Установка люка-невидимки под окраску | шт. | 1500 |
| Установка экрана радиатора отопления | шт. | 750 |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 675 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | 750 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | 1050 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | пог.м | 525 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | пог.м | 780 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | пог.м | 1125 |
| Устройство сантехнического короба из ГКЛ | шт. | 3000 |
| Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 2400 |
| Устройство коробов из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | пог.м | 675 |
| Устройство коробов из ГКЛ (2 слоя ГКЛ) | пог.м | 975 |
| Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | пог.м | 3000 |
| Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | пог.м | 2250 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 1500 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя ГКЛ) | кв.м | 1800 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 1800 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 2250 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 3750 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 4500 |
| Устройство простых ниш из ГКЛ (менее 1 кв.м.) | кв.м | 7500 |
| Устройство простых ниш из ГКЛ (более 1 кв.м.) | кв.м | 3750 |
| Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м | 15000 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м | 1200 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м | 1500 |
| Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 2700 |
| Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | пог.м | 3000 |
| Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 975 |
| Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | пог.м | 750 |
| Устройство потолков типа «Armstrong» | кв.м | 600 |
| Устройство потолков типа «Armstrong» (сложных) | кв.м | 975 |
| Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | кв.м | 1500 |
| Установка пластиковых подоконников до 300 мм | пог.м | 900 |
| Установка пластиковых откосов до 300 мм | пог.м | 750 |
| Установка пластиковых уголков | пог.м | 300 |
| Установка аксессуаров | шт. | 450 |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
| Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) (простая укладка без подбора, бордюров и т.п.) | кв.м | 1470 |
| Облицовка стен крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) | кв.м | 1800 |
| Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 1650 |
| Облицовка стен плиткой крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 2250 |
| Облицовка стен мелкоформатной плиткой (до 150 мм) | кв.м | 1800 |
| Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м | 9000 |
| Облицовка стен «диким камнем», «клинкером» | кв.м | 2250 |
| Облицовка стен мозаикой на матрице | кв.м | 2700 |
| Облицовка стен мозаикой на матрице с подбором рисунка | кв.м | 3000 |
| Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м | 7500 |
| Облицовка стен мрамором, гранитом (толщиной до 12 мм) | кв.м | 3000 |
| Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 675 |
| Устройство лючка на магнитах (с облицовкой) | шт. | 1050 |
| Установка люка-невидимки с механизмом под плитку (монтаж люка с облицовкой) | шт | 2250 |
| Запил торцов плитки под 45 градусов (наружный угол) с 2-х сторон | пог.м | 1260 |
| Установка декоративных вставок (уголков, молдингов) | пог.м | 375 |
| Установка бордюра | пог.м | 450 |
| Фигурная резка плитки | пог.м | 1500 |
| Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | кв.м | 1500 |
| Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) по диагонали | кв.м | 1800 |
| Укладка плитки крупного формата (свыше 300 мм) на пол | кв.м | 1725 |
| Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м | 1800 |
| Укладка плитки нестандартного размера на пол с подбором рисунка | кв.м | 2070 |
| Укладка мозаики (на матрице) на пол | кв.м | 3000 |
| Укладка мозаики (на матрице) на пол с подбором рисунка | кв.м | 3600 |
| Облицовка поддона душевой кабины мозаикой (на матрице) | шт. | 4500 |
| Укладка мрамора на пол | кв.м | 3000 |
| Сверление отверстий в плитке (диаметром до 120 мм) | шт. | 450 |
| Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 300 |
| Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 600 |
| Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой(поликолор) | кв.м | 600 |
| Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (поликолор) | кв.м | 1200 |
| Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | кв.м | 600 |
| Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | кв.м | 1200 |
| Затирка швов «дикого камня» | кв.м | 450 |
| Облицовка ступеней плиткой | кв.м | 3000 |
| Облицовка порогов плиткой | пог.м | 3750 |
| Облицовка порогов мозаикой | пог.м | 7500 |
| Облицовка откосов плиткой | пог.м | 1500 |
| Облицовка откосов мозаикой | пог.м | 3000 |
| Облицовка откосов мрамором | пог.м | 1875 |
| Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | пог.м | 375 |
| Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | пог.м | 600 |
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ
| Устройство гидроизоляции полов (обмазочным способом) | кв.м | 720 |
| Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | кв.м | 450 |
| Увеличение толщины полов из керамзитобетона на каждые 10 мм | кв.м | 210 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 50 мм | кв.м | 750 |
| Увеличение толщины стяжки на каждые 10 мм | кв.м | 150 |
| Установка армирующей металлической сетки | кв.м | 300 |
| Армирование стяжки фиброволокном | кв.м | 150 |
| Устройство нивелирующего наливого пола 2-3 мм | кв.м | 525 |
| Устройство нивелирующего наливного пола 3-10 мм | кв.м | 600 |
| Устройство нивелирующего наливного пола 10-30 мм | кв.м | 675 |
| Устройство нивелирующего наливного пола 30-50 мм | кв.м | 750 |
| Устройство чернового пола по деревянным лагам | кв.м | 975 |
| Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 300 |
| Монтаж фальшполов «Кнауф» (до 100 мм) | кв.м | 1125 |
| Монтаж фальшполов «Кнауф» более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | 165 |
| Настил на пол пленки ПВХ | кв.м | 45 |
| Укладка ГВЛВ (1 слой) | кв.м | 240 |
| Укладка фанеры калиброванной (1 слой) | кв.м | 300 |
| Шлифовка фанеры | кв.м | 150 |
| Укладка ламината с подложкой (прямая укладка) | кв.м | 525 |
| Укладка ламината с подложкой (диагональная укладка) | кв.м | 600 |
| Укладка паркетной доски ( в «замок») (с подложкой) | кв.м | 525 |
| Укладка паркетной доски ( в «замок») по диагонали | кв.м | 600 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 1200 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 1440 |
| Дополнительное крепление паркетной доски саморезами | кв.м | 300 |
| Укладка кварцвинила ( в «замок») (прямая укладка) | кв.м | 525 |
| Укладка кварцвинила ( в «замок») (диагональная укладка) | кв.м | 600 |
| Укладка пробкового покрытия на клей | кв.м | 1200 |
| Покрытие полов лаком (1 слой) | кв.м | 150 |
| Укладка штучного паркета (комплекс работ: укладка, циклевка, лакировка в 3 слоя) | кв.м | 2250 |
| Настил рулонного линолеума | кв.м | 375 |
| Настил коммерческого линолеума | кв.м | 420 |
| Проварка швов линолеума | пог.м | 75 |
| Настил рулонного коврового покрытия | кв.м | 375 |
| Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 525 |
| Фигурная резка ламината, паркетной доски | пог.м | 525 |
| Установка накладного порожка | пог.м | 675 |
| Установка пробкового компенсатора | пог.м | 900 |
| Установка плинтуса (пластик) | пог.м | 330 |
| Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) до 60 мм. | пог.м | 450 |
| Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) 60-100 мм | пог.м | 540 |
| Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) выше 100 мм. | пог.м | 600 |
| Окраска плинтуса до 60 мм. | пог.м | 300 |
| Окраска плинтуса 60-100 мм. | пог.м | 375 |
| Окраска плинтуса свыше 100 мм. | пог.м. | 450 |
| Установка плинтуса из пробки | пог.м | 675 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Устройство временного электроснабжения | кв.м | 60 |
| Диагностика электрической сети | ч/час | 1800 |
| Устройство штрабы до 30х30 мм | пог.м | 600 |
| Заделка штраб до 30х30 мм | пог.м | 150 |
| Прокладка кабеля (силового и слаботочного) | пог.м | 120 |
| Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 600 |
| Перенос подрозетника (с устройством гнезда) (на расстояние. до 2-х метров) | шт. | 1500 |
| Установка подрозетника — распайки (с устройством гнезда и подключением) | шт. | 1125 |
| Установка накладной распаечной коробки (с подключением) | шт. | 750 |
| Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | 1500 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого (12 модулей) | шт. | 3600 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого (24 модулей) | шт. | 5400 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого (36 модулей) | шт. | 7200 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого (48 модулей) | шт. | 8100 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого (60 модулей) | шт. | 12000 |
| Установка автоматов защиты (1 полюсных) | шт. | 225 |
| Установка УЗО, дифф.автоматов, автоматов (2-х полюсных) | шт. | 450 |
| Установка УЗО, дифф.автоматов, автоматов (3-х и 4-х полюсных) | шт. | 750 |
| Установка электросчетчика (без пломбировки) | шт. | 2250 |
| Установка розетки, выключателя, диммера | шт. | 450 |
| Установка проходного выключателя | шт. | 750 |
| Установка TВ, Tелефонной, Интернет. USB розетки | шт. | 600 |
| Перенос розетки, выключателя (на расст. до 2-х метров) | шт. | 3000 |
| Установка TВ разветвителя (краба) | шт. | 750 |
| Установка интернет-роутера (с подключением) | шт. | 2250 |
| Установка люстры (2-5 рожков) (без сборки) | шт. | 1500 |
| Установка подвесного (накладного) светильника | шт. | 450 |
| Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 600 |
| Установка подвесного (трекового) светильника | шт. | 750 |
| Установка встроенного (линейного) светильника | пог.м. | 3000 |
| Установка бра | шт. | 450 |
| Установка светодиодной подсветки | пог.м | 300 |
| Установка трансформатора | шт. | 675 |
| Устройство электровыводов | шт. | 150 |
| Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. | шт. | 225 |
| Установка звонка | шт. | 750 |
| Установка аудиодомофона | шт. | 900 |
| Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 4500 |
| Установка электрополотенцесушителя | шт. | 1500 |
| Устройство электрических теплых полов | кв.м | 750 |
| Установка регулятора теплых полов | шт. | 750 |
| Устройство КУП (с прокладкой проводов) | кв.м. | 180 |
| Подключение водонагревателя | шт. | 750 |
| Подключение ввода 220 вольт | шт. | 3300 |
| Подключение ввода 380 вольт | шт. | 4950 |
| Подключение TВ, Tелефонного, Интернет ввода | шт. | 1500 |
| Установка сушилки для рук | шт. | 450 |
| Установка металических лотков под проводку | пог.м | 300 |
| Установка короба (кабель-канала) под проводку | пог.м | 225 |
| Разметка мест установки электрики (без проекта) | шт. | 150 |
| Составление исполнительной схемы электропроводки | кв.м | 150 |
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
| Врезка в вентиляционный короб | шт. | 1500 |
| Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт | 3000 |
| Установка вентилятора (с подключением) | шт. | 750 |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 330 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Устройство временного водоснабжения | компл. | 1500 |
| Устройство сантехнической штрабы | пог.м | 900 |
| Заделка сантехнической штрабы | пог.м | 300 |
| Установка шарового крана | шт. | 525 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 525 |
| Установка счетчика воды (без пломбировки) | шт. | 2175 |
| Установка регулятора давления (редуктора) | шт. | 675 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды с регулятором давления, манометром и прямоточной промывкой | шт. | 2250 |
| Установка фильтра очистки питьевой воды (типа Аквафор, Гейзер, Барьер, Атолл) «под ключ» | шт. | 3750 |
| Установка обратного клапана | шт. | 525 |
| Установка коллектора на 2-8 выходов (комплекс работ) | шт. | 3900 |
| Установка водорозетки | шт. | 750 |
| Прокладка труб ХГВ (cшитый полиэтилен РЕХАУ) | пог.м | 450 |
| Прокладка канализационных труб (ПВХ) | пог.м | 750 |
| Тепло-звукоизоляция труб | пог.м | 150 |
| Опрессовка системы водоснабжения (1 стояк) | ч/час | 1800 |
| Врезка в канализационный стояк | шт. | 3300 |
| Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 5400 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 3750 |
| Установка инсталляции | шт. | 6300 |
| Установка подвесного (приставного) унитаза | шт. | 3900 |
| Установка клавиши слива инсталляции | шт. | 900 |
| Установка унитаза «Компакт» | шт. | 4200 |
| Установка биде | шт. | 3750 |
| Установка писсуара | шт. | 3600 |
| Установка умывальника (раковины) | шт. | 3150 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 4800 |
| Установка смесителя | шт. | 1275 |
| Установка смесителя с встаиваемой частью | шт. | 3150 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 1650 |
| Установка гигиенического душа с встаиваемой частью | шт. | 3750 |
| Установка водяного полотенцесушителя (с подводкой труб) | шт. | 5250 |
| Установка водяного полотенцесушителя на готовое место | шт. | 2250 |
| Подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
| Установка ванны простой (сталь, чугун, акрил) | шт. | 6150 |
| Установка смесителя ванны (душевого гарнитура) | шт. | 1800 |
| Установка верхнего душа (тропический душ) | шт. | 3300 |
| Установка готового экрана ванны (ПВХ, МДФ) | шт. | 1500 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | 12750 |
| Установка душевого бокса 150-170 см | шт. | 13500 |
| Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 11400 |
| Установка трапа (лотка) душевой кабины | шт. | 1800 |
| Установка душевой панели | шт. | 4500 |
| Установка поддона душевой кабины | компл. | 3000 |
| Установка дверок душевой кабины | компл. | 6900 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 3600 |
| Установка системы контроля протечки воды (2 крана + 1 контроллер) с беспроводными 2-4 датчиками (без штробления и прокладки проводов) | компл. | 9750 |
| Установка системы контроля протечки воды (2 крана + 1 контроллер) с проводными 2-4 датчиками (без штробления и прокладки проводов) | компл. | 12750 |
| Установка шкафа | шт. | 2550 |
| Установка шкафа-зеркала шириной до 100 см | шт. | 3000 |
| Установка зеркала | кв.м | 6000 |
| Установка аксессуаров | шт. | 450 |
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОТОПЛЕНИЕ
| Замена радиатора отопления с переделкой узла подводки (комплекс работ) | шт. | 11250 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 750 |
| Демонтаж труб отопления | пог.м | 225 |
| Замена стояка отопления | шт. | 7500 |
| Переварка узла подводки радиатора отопления | шт. | 6750 |
| Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 6750 |
| Прокладка труб отопления (сшитый полиэтилен REXAU) | пог.м | 450 |
| Теплоизоляция труб отопления | пог.м | 150 |
| Врезка в водопроводный стояк | шт. | 6750 |
| Установка шарового крана, терморегулятора | шт. | 450 |
| Установка радиатора отопления на готовое место | шт. | 2250 |
| Установка встроенного конвектора | шт. | 15000 |
| Установка накладного шкафа коллектора отопления | шт. | 1500 |
| Установка встроенного шкафа коллектора отопления | шт. | 7500 |
| Установка коллектора отопления (на 2-8 выходов) | шт. | 4200 |
| Переделка узла подводки полотенцесушителя | шт. | 18000 |
| Снятие и установка радиатора для проведения отделочных работ за радиатором (3-4 раза) | шт. | 3000 |
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
| Установка одностворчатой двери с врезанной фурнитурой | шт. | 5250 |
| Установка двустворчатой двери с врезанной фурнитурой | шт. | 7500 |
| Установка раздвижной двери типа «купе» (без установки пенала) | шт. | 5250 |
| Установка готового пенала для раздвижной двери типа «купе» | шт. | 7500 |
| Установка двери типа «гармошка» | шт. | 3000 |
| Врезка петель | шт. | 300 |
| Врезка ручки-защёлки | шт. | 450 |
| Установка наличников | пог.м | 150 |
| Установка доборов (за каждые 10 см. ширины) | пог.м | 180 |
| Изготовление доборов | пог.м | 165 |
| Врезка дверного замка | шт. | 825 |
| Врезка «глазка» | шт. | 375 |
| Установка декоративных стекол | шт. | 330 |
| Установка отбойника | шт. | 330 |
| Установка доводчика | шт. | 450 |
УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
| Устройство натяжных потолков (пленка ПВХ) (комплекс) | кв.м | 750 |
| Устройство натяжных потолков (ткань ПВХ) (комплекс) | кв.м | 1275 |
| Монтаж профиля( алюминий) | пог.м | 300 |
| Монтаж маскировочной ленты (вставки) | пог.м | 150 |
| Дополнительный угол (более 4-х в помещении) | шт. | 225 |
| Обход трубы с окантовкой | шт. | 450 |
| Отверстие под люстру и установка крюка | шт. | 375 |
| Стойка и установка платформы для потолочной люстры | шт. | 750 |
| Установка люстры (2-5 рожков) (без сборки) | шт. | 1050 |
| Установка точечного светильника (Д от 50 до 85 мм) с монтажем стойки и отверстием | шт. | 750 |
| Монтаж электропроводки | точка | 150 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Прочие работы
| Вынос мусора (контейнер 8 м3) (на грузовом лифте) | конт. | 7500 |
| Вынос мусора (контейнер 8 м3) (на негрузовом лифте) | конт. | 9000 |
| Вынос мусора (в местный контейнер) (на грузовом лифте) | мешок | 120 |
| Вынос мусора (в местный контейнер) (на негрузовом лифте) | мешок | 150 |
| Вынос мусора (в местный контейнер) (без лифта) за 1 этаж | мешок | 120 |
| Рагрузка и подъем материалов (на грузовом лифте) | тн. | 1800 |
| Рагрузка и подъем материалов (на негрузовом лифте) | тн. | 2250 |
| Рагрузка и подъем материалов (без лифта) за 1 этаж | тн. | 1800 |
| Рагрузка и подъем отделочных материалов (договорная) | компл. | 0 |
| Устройство штрабы под трассы кондиционера | пог.м | 2250 |
| Заделка штрабы под трассы кондиционера | пог.м | 450 |
| Прозводство нестандартных работ | чел/час | 1500 |
| Укрытие полов пленкой ПВХ | кв.м | 45 |
| Укрытие полов оргалитом | кв.м | 90 |
| Перенос мебели (без разборки) (договорная цена) | компл. | 0 |
Права защищены © 2026 ООО "АРМИНЖЕНЕРИНГ"
